2024年10月配当金が入りました!
9月の配当金入金に次いで矢継ぎ早に更新です(笑)
少ない金額ですが、毎月順調に購入を続けております。
今回は、10月中に入った配当金のご紹介です。為替の変動で含み損が少々ありましたが円安に戻ってきて少し改善されてきました。
10月の配当金
入金日 | 証券会社 | 数量 | 銘柄 | 入金額 |
2024年10月1日 | SBI証券 | 26口 | QYLDグローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 3.40USドル |
2024年10月1日 | SBI証券 | 10口 | XYLDグローバルX SP 500 カバード コール ETF | 2.49USドル |
2024年10月2日 | 楽天証券 | 19口 | QRMIグローバルX NASDAQ100・リスク管理・インカム ETF | 2.34USド |
2024年10月4日 | SBI証券 | 10口 | JEPIJPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 2.83USドル |
2024年10月4日 | SBI証券 | 29口 | JEPQJPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF | 11.49USドル |
2024年10月29日 | SBI証券 | 24口 | QYLDグローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 3.44USドル |
2024年10月29日 | SBI証券 | 10口 | XYLDグローバルX SP 500 カバード コール ETF | 2.79USドル |
2024年10月30日 | 楽天証券 | 19口 | QRMIグローバルX NASDAQ100・リスク管理・インカム ETF | 2.36USド |
入金時期のいたずらでカバコとQRMIが2回入金となっております。
引き続きJEPQを追加購入しております。年内にJEPQを50枚以上にすることが目標です。株価があまり伸びないカバコの売却を検討しておりますが、含み損があってなかなか決断できません。
このままズルズル持ってしまいそうな予感がしますが、チャンスがあれば即売りたいと思います。