2025年3月配当金の報告です!
2025年3月配当金の報告です。
3月の配当金
入金日 | 証券会社 | 数量 | 銘柄 | 入金額 |
2025年3月3日 | SBI証券 | 1株 | ペトロレオ ブラジレイロ ADR | 0.21USドル |
2025年3月3日 | 楽天証券 | 26,674口 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 227円 |
2025年3月6日 | SBI証券 | 12株 | JEPIJPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 2.84USドル |
2025年3月6日 | SBI証券 | 70株 | JEPQJPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF | 24.25USドル |
2025年3月7日 | 楽天証券 | 5株 | JEPQJPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF | 1.75USドル |
2025年3月31日 | SBI証券 | 2,730口 | SBI岡三・USドル・マネー・マーケット・ファンド | 0.06USドル |
2025年3月の配当実績を振り返ります。
今月は米国ETFを中心に分配金をゲット!それと楽天SCHDから初の227円の分配金が!この分配金はすべて自動で再投資行きです。
それから密かに購入していたペトロレオ ブラジレイロ ADRからわずかばかりの配当金、、、ありがとうございます。
あとはMMFのSBI岡三USドルマネー・マーケット・ファンドからもわずかですが入金がありました。
JEPQは前月に5株追加購入しておりましたので、2025年3月で70株までに成長しております。